Skoči do osrednje vsebine

Število volilnih upravičencev za volitve predsednika republike

Danes so začeli teči roki za volilna opravila za volitve predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022. Razpis volitev je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/22 z dne 20. julija 2022.

Na dan razpisa je v Republiki Sloveniji 1.696.893 volilnih upravičencev.

Ministrstvo za notranje zadeve mora v skladu z osmim odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Skupno število volilnih upravičencev

Skupno število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne in posebne volilne imenike

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča ŠTEVILO VOLIVCEV
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 26246
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 13447
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15915
04 - KRANJ 1 (1004) 20427
05 - KRANJ 2 (1005) 20432
06 - KRANJ 3 (1006) 24356
07 - TRŽIČ (1007) 12465
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 18644
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15448
10 - KAMNIK (1010) 28006
11 - IDRIJA (1011) 13483
SKUPAJ 208869
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 16036
02 - PIRAN (2002) 14682
03 - IZOLA (2003) 12630
04 - KOPER 1 (2004) 18523
05 - KOPER 2 (2005) 25073
06 - SEŽANA (2006) 22034
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 12698
08 - POSTOJNA (2008) 18159
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 25106
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 23890
11 - AJDOVŠČINA (2011) 20693
SKUPAJ 209524
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 25102
02 - VRHNIKA (3002) 20124
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 25626
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 16870
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 16537
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 21896
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 22163
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 14069
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 18095
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 16958
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 22571
SKUPAJ 220011
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 14238
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 14556
03 - GROSUPLJE (4003) 15951
04 - IVANČNA GORICA (4004) 13181
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 23346
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 15302
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 20193
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 23363
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 21092
10 - DOMŽALE 1 (4010) 24589
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22901
SKUPAJ 208712
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 17072
02 - CELJE 1 (5002) 29392
03 - CELJE 2 (5003) 21759
04 - ŽALEC 1 (5004) 18048
05 - ŽALEC 2 (5005) 18700
06 - MOZIRJE (5006) 13693
07 - VELENJE 1 (5007) 16265
08 - VELENJE 2 (5008) 17463
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17993
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 20912
11 - RADLJE (5011) 20619
SKUPAJ 211916
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 22806
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 24444
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 25713
04 - TREBNJE (6004) 16930
05 - BREŽICE (6005) 21247
06 - KRŠKO (6006) 23385
07 - SEVNICA (6007) 17097
08 - LAŠKO (6008) 14837
09 - LITIJA (6009) 17199
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 21162
11 - ZAGORJE (6011) 13689
SKUPAJ 218509
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 27797
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 25308
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 19062
04 - RUŠE (7004) 12718
05 - MARIBOR 1 (7005) 23580
06 - MARIBOR 2 (7006) 21210
07 - MARIBOR 3 (7007) 17435
08 - MARIBOR 4 (7008) 14099
09 - MARIBOR 5 (7009) 16779
10 - MARIBOR 6 (7010) 16136
11 - MARIBOR 7 (7011) 14100
SKUPAJ 208224
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 21383
02 - ORMOŽ (8002) 14247
03 - LJUTOMER (8003) 15238
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 24678
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 25057
06 - GORNJA RADGONA (8006) 17871
07 - LENART (8007) 16388
08 - PESNICA (8008) 18008
09 - PTUJ 1 (8009) 21482
10 - PTUJ 2 (8010) 17087
11 - PTUJ 3 (8011) 19689
SKUPAJ 211128
SKUPAJ VSI 1696893

Število volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Število volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne volilne imenike

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča ŠTEVILO VOLIVCEV
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 23568
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 12738
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 15014
04 - KRANJ 1 (1004) 18981
05 - KRANJ 2 (1005) 19384
06 - KRANJ 3 (1006) 23577
07 - TRŽIČ (1007) 11765
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 17650
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 15107
10 - KAMNIK (1010) 26903
11 - IDRIJA (1011) 12896
SKUPAJ  197583
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 14823
02 - PIRAN (2002) 13515
03 - IZOLA (2003) 11822
04 - KOPER 1 (2004) 17077
05 - KOPER 2 (2005) 23746
06 - SEŽANA (2006) 19075
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 10701
08 - POSTOJNA (2008) 16767
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 23642
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 21621
11 - AJDOVŠČINA (2011) 19318
SKUPAJ  192107
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 23585
02 - VRHNIKA (3002) 19257
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 24831
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 15893
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 15636
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 20698
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 17787
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 12918
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 17051
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 16019
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 21795
SKUPAJ  205470
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 13302
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 13476
03 - GROSUPLJE (4003) 15194
04 - IVANČNA GORICA (4004) 12737
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 22297
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 14288
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 18784
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 22320
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 19278
10 - DOMŽALE 1 (4010) 23596
11 - DOMŽALE 2 (4011) 22027
SKUPAJ  197299
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 16482
02 - CELJE 1 (5002) 28078
03 - CELJE 2 (5003) 20295
04 - ŽALEC 1 (5004) 17351
05 - ŽALEC 2 (5005) 18084
06 - MOZIRJE (5006) 13127
07 - VELENJE 1 (5007) 15310
08 - VELENJE 2 (5008) 16690
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 17331
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 19484
11 - RADLJE (5011) 19541
SKUPAJ  201773
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 20852
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 23628
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 24332
04 - TREBNJE (6004) 16203
05 - BREŽICE (6005) 19108
06 - KRŠKO (6006) 21861
07 - SEVNICA (6007) 16287
08 - LAŠKO (6008) 14174
09 - LITIJA (6009) 16576
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 20031
11 - ZAGORJE (6011) 13154
SKUPAJ  206206
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 26070
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 24276
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 18235
04 - RUŠE (7004) 12052
05 - MARIBOR 1 (7005) 22448
06 - MARIBOR 2 (7006) 20169
07 - MARIBOR 3 (7007) 16392
08 - MARIBOR 4 (7008) 12073
09 - MARIBOR 5 (7009) 15374
10 - MARIBOR 6 (7010) 15082
11 - MARIBOR 7 (7011) 12911
SKUPAJ  195082
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 18348
02 - ORMOŽ (8002) 13227
03 - LJUTOMER (8003) 14098
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 22684
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 23331
06 - GORNJA RADGONA (8006) 16507
07 - LENART (8007) 15516
08 - PESNICA (8008) 16924
09 - PTUJ 1 (8009) 20361
10 - PTUJ 2 (8010) 15807
11 - PTUJ 3 (8011) 18520
SKUPAJ  195323
SKUPAJ VSI  1590843

Število volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini

Volilni upravičenci s stalnim naslovom v tujini (izseljenci), ki izpolnjujejo pogoje za vpis na posebne volilne imenike

Šifra in ime volilne enote drž. volišča Šifra in ime volilnega okraja drž. volišča ŠTEVILO VOLIVCEV
001 - KRANJ (1000) 01 - JESENICE (1001) 2678
02 - RADOVLJICA 1 (1002) 709
03 - RADOVLJICA 2 (1003) 901
04 - KRANJ 1 (1004) 1446
05 - KRANJ 2 (1005) 1048
06 - KRANJ 3 (1006) 779
07 - TRŽIČ (1007) 700
08 - ŠKOFJA LOKA 1 (1008) 994
09 - ŠKOFJA LOKA 2 (1009) 341
10 - KAMNIK (1010) 1103
11 - IDRIJA (1011) 587
SKUPAJ  11286
002 - POSTOJNA (2000) 01 - TOLMIN (2001) 1213
02 - PIRAN (2002) 1167
03 - IZOLA (2003) 808
04 - KOPER 1 (2004) 1446
05 - KOPER 2 (2005) 1327
06 - SEŽANA (2006) 2959
07 - ILIRSKA BISTRICA (2007) 1997
08 - POSTOJNA (2008) 1392
09 - NOVA GORICA 1 (2009) 1464
10 - NOVA GORICA 2 (2010) 2269
11 - AJDOVŠČINA (2011) 1375
SKUPAJ  17417
003 - LJUBLJANA CENTER (3000) 01 - LOGATEC (3001) 1517
02 - VRHNIKA (3002) 867
03 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 (3003) 795
04 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 (3004) 977
05 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 (3005) 901
06 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 (3006) 1198
07 - LJUBLJANA CENTER (3007) 4376
08 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 (3008) 1151
09 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 (3009) 1044
10 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 (3010) 939
11 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 (3011) 776
SKUPAJ  14541
004 - LJUBLJANA BEŽIGRAD (4000) 01 - KOČEVJE (4001) 936
02 - RIBNICA-DOBREPOLJE (4002) 1080
03 - GROSUPLJE (4003) 757
04 - IVANČNA GORICA (4004) 444
05 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 (4005) 1049
06 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 (4006) 1014
07 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 (4007) 1409
08 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 (4008) 1043
09 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 (4009) 1814
10 - DOMŽALE 1 (4010) 993
11 - DOMŽALE 2 (4011) 874
SKUPAJ  11413
005 - CELJE (5000) 01 - ŠENTJUR (5001) 590
02 - CELJE 1 (5002) 1314
03 - CELJE 2 (5003) 1464
04 - ŽALEC 1 (5004) 697
05 - ŽALEC 2 (5005) 616
06 - MOZIRJE (5006) 566
07 - VELENJE 1 (5007) 955
08 - VELENJE 2 (5008) 773
09 - SLOVENJ GRADEC (5009) 662
10 - RAVNE NA KOROŠKEM (5010) 1428
11 - RADLJE (5011) 1078
SKUPAJ  10143
006 - NOVO MESTO (6000) 01 - ČRNOMELJ (6001) 1954
02 - NOVO MESTO 1 (6002) 816
03 - NOVO MESTO 2 (6003) 1381
04 - TREBNJE (6004) 727
05 - BREŽICE (6005) 2139
06 - KRŠKO (6006) 1524
07 - SEVNICA (6007) 810
08 - LAŠKO (6008) 663
09 - LITIJA (6009) 623
10 - HRASTNIK-TRBOVLJE (6010) 1131
11 - ZAGORJE (6011) 535
SKUPAJ  12303
007 - MARIBOR (7000) 01 - ŠMARJE PRI JELŠAH (7001) 1727
02 - SLOVENSKA BISTRICA (7002) 1032
03 - SLOVENSKE KONJICE (7003) 827
04 - RUŠE (7004) 666
05 - MARIBOR 1 (7005) 1132
06 - MARIBOR 2 (7006) 1041
07 - MARIBOR 3 (7007) 1043
08 - MARIBOR 4 (7008) 2026
09 - MARIBOR 5 (7009) 1405
10 - MARIBOR 6 (7010) 1054
11 - MARIBOR 7 (7011) 1189
SKUPAJ  13142
008 - PTUJ (8000) 01 - LENDAVA (8001) 3035
02 - ORMOŽ (8002) 1020
03 - LJUTOMER (8003) 1140
04 - MURSKA SOBOTA 1 (8004) 1994
05 - MURSKA SOBOTA 2 (8005) 1726
06 - GORNJA RADGONA (8006) 1364
07 - LENART (8007) 872
08 - PESNICA (8008) 1084
09 - PTUJ 1 (8009) 1121
10 - PTUJ 2 (8010) 1280
11 - PTUJ 3 (8011) 1169
SKUPAJ  15805
SKUPAJ VSI  106050